قضاء: طرابلس | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100.0 |
اقل من 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 35 الى 44 | 63 | - | - | - | - | 63 | 99.4 | - | - | 0.4 | 0.6 |
من 45 الى 54 | 64 | 5 | 7.9 | - | - | 57 | 89.6 | - | - | 2 | 2.5 |
من 55 الى 64 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 |
اكثر من 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 131 | 5 | 3.8 | - | - | 120 | 91.8 | - | - | 6 | 4.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |